売マンション 保津川第3団地 4階 4LDK
価格 | 1,080万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陰本線 / 亀岡駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 保津川団地前 停歩3分 |
||||
所在地 | 京都府亀岡市北河原町2丁目 | ||||
築年月 | 1992年10月(築29年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.58㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陰本線 / 亀岡駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 保津川団地前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都府亀岡市北河原町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,080万円 | 平米単価 | 12.62万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 保津川第3団地 | ||
---|---|---|---|
設備 | 3面バルコニー 室内洗濯機置場 洗濯機置場 給湯 プロパンガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.58㎡ | バルコニー | 20.58㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1992年10月(築29年10ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:一部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976059307 | ||
情報公開日 | 2022/05/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エステートサービスヤマモト
- 交通:
- JR山陰本線/馬堀 徒歩1分
- 住所:
- 京都府亀岡市篠町馬堀駅前2丁目2-20
- TEL:
- 0771-29-2510
- FAX:
- 0771-29-2515
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第10958号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。